Miasto Bydgoszcz uzyskało finansowanie dla szeregu zadań z pożyczki inwestycyjnej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Oporności w ramach Inwestycji B3.4.1. "Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast".
Wszystkie inwestycje będą służyły mieszkańcom Bydgoszczy i realizowały cele Inwestycji B3.4.1, w szczególności tj.:
1) zazielenienie terenów miejskich;
2) łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich;
3) bardziej efektywne wykorzystanie zasobów;
4) zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń;
5) przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej;
6) rewitalizacja budynków i przestrzeni miejskich;
7) minimalizacja oddziaływania człowieka na środowisko (racjonalne gospodarowanie zasobami, uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu i planowaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa);
9) poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców (podniesienie jakości przestrzeni publicznej z punktu widzenia potrzeb spędzania wolnego czasu (ze szczególnym naciskiem na funkcje przyrodnicze), umożliwienie zmian zachowań transportowych polegających na priorytetyzacji aktywnej mobilności (transport pieszy, rowerowy) oraz zwiększenie dostępności przyjaznych środowisku usług publicznych);
11) wzmocnienie działań nakierowanych na zwiększenie odporności energetycznej miast i zwalczanie ubóstwa energetycznego.
Lp. | Nazwa zadania | Kwota pożyczki | Całkowita wartość zadania |
1. | Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców - zmiana zachowań transportowych i promowanie aktywnej mobilności przez budowę ciągu pieszorowerowego w ulicy Geodetów, Wyzwolenia i Wierchowej w Bydgoszczy | 1 348 458,98 | 1 658 604,55 |
2. | Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy | 356 900,00 | 438 987,00 |
3. | Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo | 685 450,00 | 843 103,50 |
4. | Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim | 1 305 111,04 | 1 605 286,57 |
5. | Rewitalizacja Placu Wolności | 3 885 621,68 | 9 774 314,67 |
6. | Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą (etap I i etap II) | 8 474 605,66 | 40 393 764,96 |
7. | Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie | 561 778,87 | 683 813,00 |
8. | Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym | 208 355,28 | 256 276,99 |
9. | Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (etap II) | 754 321,13 | 927 814,99 |
10. | Rewitalizacja Placu Chełmińskiego na os. Okole (etap II) | 293 517,07 | 361 026,00 |
11. | Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców - zmiana zachowań transportowych i promowanie aktywnej mobilności poprzez budowę infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy | 10 769 538,80 | 13 478 534,03 |
12. | Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców - zmiana zachowań transportowych i promowanie aktywnej mobilności poprzez budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Kieleckiej | 1 960 495,55 | 2 460 000,00 |
13. | Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych | 410 650,03 | 505 099,55 |
14. | Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo | 318 718,00 | 391 455,00 |
15. | Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (etap I) | 564 019,51 | 693 744,00 |
16. | Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego | 427 823,42 | 526 222,81 |
17. | Modernizacja Alei Ossolińskich | 414 403,24 | 509 715,99 |
18. | W cieniu drzew – Park kieszonkowy na Kapuściskach | 329 324,04 | 405 068,56 |
19. | Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (etap I) | 162 731,71 | 200 160,00 |
20. | Budowa minitężni w Myślęcinku | 442 276,42 | 544 000,00 |
21. | Budowa minitężni przy ul. Targowisko | 412 601,63 | 507 500,00 |
22. | Budowa tężni solankowych: Osowa Góra, Tereny Nadwiślańskie, Wyżyny | 1 265 750,11 | 1 556 872,62 |
23. | Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności | 213 011,67 | 262 004,35 |
24. | Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra | 1 972 439,15 | 2 426 100,14 |
25. | Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów | 521 092,44 | 640 943,71 |
26. | Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców - zmiana zachowań transportowych przez przebudowę ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Boya-Żeleńskiego w Bydgoszczy | 2 926 087,43 | 3 599 087,54 |
27. | Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń oraz poprawa jakości życia przez budowę przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy w ramach Budowy przystanków wiedeńskich na ul. Jagiellońskiej i Gdańskiej w Bydgoszczy” etap I” | 1 149 003,50 | 1 413 274,29 |
28. | Rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj. | 5 864 973,36 | 7 892 912,17 |
29. | Zwiększenie odporności energetycznej i bezpieczeństwa miasta Bydgoszczy poprzez zastosowanie opraw LED dla oświetlenia drogowego na ulicy Tatrzańskiej, ulicy Wierchowej, ulicy Karkonowskiej | 180 530,00 | 222 051,90 |
30. | Zwiększenie odporności energetycznej i bezpieczeństwa miasta Bydgoszczy poprzez zastosowanie opraw LED dla oświetlenia drogowego na ulicy Śniadeckich, ulicy Krasińskiego | 70 773,98 | 87 052,00 |
31. | Zwiększenie odporności energetycznej i bezpieczeństwa miasta Bydgoszczy poprzez zastosowanie opraw LED dla oświetlenia drogowego na ulicy Platynowej | 149 541,70 | 183 936,29 |
32. | Zwiększenie odporności energetycznej i bezpieczeństwa miasta Bydgoszczy poprzez zastosowanie opraw LED dla oświetlenia drogowego na ulicy Rajdowej | 104 557,02 | 128 605,13 |
33. | Zwiększenie odporności energetycznej i bezpieczeństwa miasta Bydgoszczy poprzez zastosowanie opraw LED dla oświetlenia drogowego na ulicy Ugory | 415 900,00 | 511 557,00 |
34. | Zwiększenie odporności energetycznej i bezpieczeństwa miasta Bydgoszczy poprzez zastosowanie opraw LED dla oświetlenia drogowego na ulicy Kazimierza Jułgi, ulicy Podkowa i ulicy Rymarska | 449 000,00 | 552 270,00 |
35. | Zwiększenie odporności energetycznej i bezpieczeństwa miasta Bydgoszczy poprzez zastosowanie opraw LED dla oświetlenia drogowego na ulicy Toruńskiej i ulicy Cienistej | 262 214,64 | 322 524,00 |
36. | Doposażenie parku Milenijnego na os. Stary Fordon | 201 501,63 | 247 847,00 |
37. | Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluzie | 2 270 700,00 | 2 792 961,00 |
38. | Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II) | 544 520,15 | 2 669 759,78 |
39. | Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy | 4 878 048,78 | 36 000 000,00 |
40. | Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia publicznego w Bydgoszczy | 203 253 000,00 | 250 001 190,00 |
| Razem | 260 779 347,62 | 380 782 528,92 |
#NextGenerationEU
#FunduszeUE