Poniżej przedstawiamy przykładowe koszty inwestycji zrealizowanych w latach 2013 - 2022.
Ulice
Lp. | Przedmiot zadania | Powierzchnia zadania (w tym m. in. jezdnie, pobocza, chodniki, zjazdy,zieleń...) [m2] | Koszt całkowity zadania (w zł brutto) | Koszt 1 m² zadania (w zł brutto) | Rok |
---|---|---|---|---|---|
1. | Budowa ulicy Kartuskiej | 3 652,00 | 679 144,84 | 185,97 | 2013 |
2. | Przebudowa ulicy Poziomkowej | 859,00 | 247 201,31 | 287,78 | 2013 |
3. | Modernizacja chodników i ulicy wzdłuż nieruchomości przy ul. Modrzewiowej 14 i Sułkowskiego 21 | 1 324,00 | 421 175,67 | 318,11 | 2013 |
4. | Przebudowa ulicy Certowej | 630,00 | 137 371,05 | 218,05 | 2014 |
5. | Budowa ulic Borowikowej i Koźlakowej oraz fragmentu ulicy Pieczarkowej | 2 878,00 | 409 852,49 | 142,41 | 2014 |
6. | Budowa ulicy Kokosowej i odcinka ulicy Krzywej | 1 718,00 | 282 339,07 | 164,34 | 2015 |
7. | Przebudowa ulicy Konwaliowej | 654,00 | 122 499,35 | 187,31 | 2015 |
8. | Przebudowa ulicy Makowej i Bluszczowej | 4 425,00 | 895 578,92 | 202,39 | 2015 |
9. | Budowa ulicy Górzyskowo | 3 800,00 | 1 030 101,13 | 271,08 | 2015 |
10. | Budowa ulicy Rydzowej | 1 111,00 | 258 313,74 | 232,51 | 2015 |
11. | Budowa ulic Kalinowej i Czeremchy | 2 558,00 | 505 146,84 | 197,48 | 2015 |
12. | Budowa ulicy ks. Prałata Romualda Biniaka | 1 281,00 | 463 465,77 | 361,80 | 2015 |
13. | Budowa południowego odcinka ulicy Przyleśnej | 539,70 | 175 385,04 | 324,97 | 2016 |
14. | Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Łukasiewicza 7 | 429,00 | 131 917,50 | 307,50 | 2016 |
15. | Budowa ulicy Wiosennej | 1 820,00 | 374 544,69 | 205,79 | 2016 |
16. | Budowa ulicy Kosińskiego | 1 740,00 | 366 942,43 | 210,88 | 2016 |
17. | Budowa ulicy Księżycowej | 1 610,00 | 475 105,43 | 295,10 | 2016 |
18. | Budowa ulicy Kuczmy | 1 375,00 | 349 930,50 | 254,49 | 2016 |
19. | Budowa fragmentu ulicy Brzechwy i Szafirowej | 903,70 | 268 903,30 | 297,56 | 2016 |
20. | Budowa ulicy Darłowskiej | 1 008,00 | 289 880,70 | 287,58 | 2016 |
21. | Budowa ulicy Lipieniowej | 948,00 | 199 780,64 | 210,74 | 2017 |
22. | Budowa ulicy Delfinowej | 1 194,10 | 315 801,49 | 264,47 | 2017 |
23. | Budowa ulicy Osiedle Rzemieślnicze | 10352,50 | 1 233 556,40 | 119,16 | 2017 |
24. | Budowa ulicy Paprociej | 553,30 | 203 599,04 | 367,97 | 2018 |
25. | Budowa ulicy Ciernikowej | 1 796,70 | 715 791,98 | 398,39 | 2018 |
26. | Budowa ulicy Ruczaj | 1 333,19 | 331 865,94 | 248,93 | 2018/2019 |
27. | Budowa ulicy Wieluńskiej | 1 500,40 | 429 234,73 | 286,08 | 2018/2019 |
28. | Budowa ulicy Krabowej | 1 667,70 | 683 744,28 | 409,99 | 2018/2019 |
29. | Budowa ulicy Świętopełka | 2 524,04 | 762 686,52 | 302,17 | 2018/2019 |
30. | Budowa ulicy Sztumskiej i Kwidzyńskiej | 4 038,70 | 1 397 378,10 | 346,00 | 2018/2019 |
31. | Budowa ulicy Dorszowej | 1 370,59 | 411 157,96 | 299,99 | 2018/2019 |
32. | Budowa ulicy Cytrusowej | 1 525,58 | 472 548,00 | 309,75 | 2018/2019 |
33. | Budowa ulicy Legnickiej | 4 762,65 | 1 408 387,06 | 295,72 | 2018/2019 |
34. | Budowa ulicy Ziębiej | 1 092,95 | 317 857,68 | 290,83 | 2019-2020 |
35. | Budowa ulicy Szczytowej | 2 499,65 | 623 456,26 | 249,42 | 2019-2020 |
36. | Budowa ulicy Leszczowej | 1 024,60 | 330 798,56 | 322,86 | 2019-2020 |
37. | Budowa sięgacza ul. Wielorybiej nr 23-29 | 530,00 | 196 219,89 | 370,23 | 2019-2020 |
38. | Budowa ulicy Szuwarowej | 1 941,00 | 562 414,63 | 271,21 | 2019-2020 |
39. | Przebudowa ulicy Błękitnej | 2 282,22 | 463 138,86 | 202,93 | 2018-2021 |
40. | Przebudowa ulicy Szczupakowej | 786,00 | 312 912,09 | 398,11 | 2019-2021 |
41. | Przebudowa ulicy Cytrusowej (II etap) | 886,86 | 232 755,75 | 262,45 | 2020-2021 |
42. | Przebudowa ulicy Chełkowskiego i ulicy Brylla | 3 607,40 | 1 125 504,12 | 312,00 | 2020-2021 |
43. | Budowa ulicy Nefrytowej | 1 538,53 | 530 130,00 | 344,57 | 2022 |
44. | Przebudowa ulicy Sarniej | 738,6 | 268 785,21 | 363,91 | 2022 |
45. | Przebudowa ulicy Trzcinowej | 1 176,38 | 454 317,96 | 386,20 | 2022 |
46. | Przebudowa ulicy Tranowej | 1 306,40 | 934 811,89 | 715,56 | 2023 |
47. | Przebudowa ulicy Przemyskiej | 779,00 | 431 939,50 | 554,48 | 2023 |
48. | Przebudowa ulicy Trägerów | 2259,21 | 948 542,32 | 419,86 | 2024 |
Parkingi
Lp. | Przedmiot zadania | Powierzchnia zadania [m2] | Koszt całkowity zadania (brutto) | Koszt 1 m² zadania (brutto) | Zrealizowana w roku |
---|---|---|---|---|---|
1. | Budowa parkingu u zbiegu ulic Ornej i Gromadzkiej | 1705,8 | 317051,77 | 185,87 | 2014 |
2. | Budowa parkingu przy ul. Modrzewiowej 14 i Sułkowskiego 21 | 975,0 | 231341,71 | 237,27 | 2014 |
3. | Budowa zatok parkingowych przy ul. Broniewskiego | 515,0 | 74768,46 | 145,18 | 2015 |
4. | Budowa zatok parkingowych przy ul. Biziela | 110,6 | 38697,52 | 349,89 | 2016 |
5. | Budowa zatok parkingowych przy ul. Cmentarnej wraz z przebudową chodnika | 143,7 | 33482,59 | 233,01 | 2017 |
Chodniki
Lp. | Przedmiot zadania | Powierzchnia zadania [m²] | Koszt całkowity zadania (brutto) | Koszt 1 m² zadania (brutto) | Zrealizowana w roku |
---|---|---|---|---|---|
1. | Modernizacja chodnika przy ul. Lelewela 39 | 50 | 8533,50 | 171,07 | 2013 |
2. | Przebudowa ciągu pieszego na skwerze im. T. Nowakowskiego | 111,0 | 23013,50 | 207,33 | 2014 |
3. | Remont chodnika przy Al. Powstańców 32 | 52,0 | 10566,30 | 203,20 | 2015 |
4. | Przebudowa chodnika w pasie drogowym ulicy Nakielskiej | 317,9 | 59040,00 | 185,72 | 2016 |
Na koszt całkowity zadania miały wpływ:
1. Zakres i technologia wykonania robót: pieszojezdnia lub jezdnia z chodnikiem jednostronnym lub dwustronnym; rodzaj nawierzchni (kostka brukowa, asfalt); budowa, przebudowa lub rozbudowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne); wycinka drzew i ew. urządzenie zieleni;
2. Koszt opracowania projektu budowlanego z uzgodnieniami, w tym projekt docelowej zmiany organizacji ruchu, kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
3. Koszt opracowania dokumentacji SIWZ i przeprowadzenia przetargu bądź koszt przeprowadzenia zapytania ofertowego;
4. Opłaty skarbowe;
Należy pamiętać również o tym, że o ostatecznym koszcie inwestycji decyduje cena ofertowa wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu bądź zapytania ofertowego.